![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
25.05.2026 |
г. Боготол |
№ 0445-п |
|
О принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Боготольского округа на период 2023-2025 годы |
||
В соответствии с п. 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации ст. 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боготольского округа, на 2023-2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Боготола:
от 31.03.2022 № 0369-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола на 2023-2025годы»;
от 23.12.2025 № 0907-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 31.03.2022 № 0369-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола на 2023-2025годы».
3. Признать утратившими силу постановления администрации Тюхтетского муниципального округа:
от 02.03.2022 № 50-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края на 2023 – 2025 годы»;
от 21.03.2022 № 53-п «О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 02.03.2022 № 50-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края на 2023 – 2025 годы».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Боготольского района:
от 25.03.2022 № 120-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боготольского района на 2023-2025 годы»;
от 24.05.2024 № 232-п «О внесении изменений в постановление администрации Боготольского района от 25.03.2022 № 120-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боготольского района на 2023-2025 годы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Боготольского муниципального округа по жизнеобеспечению.
6. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Боготольского
муниципального округа
А.В. Байков
Сакова Марина Александровна
8(38158)2-20-00
Приложение
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 25.05.2026 № 0445-п
Приложение к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Красноярского края,
утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2025 год
Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | |||||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | |||||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
| Боготольский муниципальный округ | ||||||||||||||||
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | ||||||||||||||||
| 1.1 | Боготольский МОкр, г. Боготол, пер. Спортивный, д. 7 | 5 795,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 24 895 889,44 | 24895889,44 | ||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 24 895 889,44 | 24895889,44 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 4 295,95 | 4 295,95 | ||||||||||||||
| 1.2 | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1 944,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 574 561,40 | 10145185,56 | 1429375,84 | ||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Всего | 11 574 561,40 | 10145185,56 | 1429375,84 | |||||||||||||
| 1.3 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 5 953,38 | 5 218,18 | 735,2 | ||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 27 | 4 731,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 720 520,58 | 9 720 520,58 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.4 | Всего | 9 720 520,58 | 9 720 520,58 | |||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 054,34 | 2 054,34 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 4 | 4 703,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 54 544 465,15 | 54 544 465,15 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.5 | иные источники | 0 | 0 | |||||||||||||
| Всего | 54 544 465,15 | 54 544 465,15 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 595,83 | 11 595,83 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 6 | 4 803,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 55 705 207,74 | 55 705 207,74 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.6 | местного бюджета | 0 | 0 | |||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 55 705 207,74 | 55 705 207,74 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 595,83 | 11 595,83 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 24 | 2 403,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 12 094 381,49 | 10327034,21 | 1767347,28 | ||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1.7 | краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Всего | 12 094 381,49 | 10327034,21 | 1767347,28 | |||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 5 031,15 | 4 295,95 | 735,2 | |||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 27 | 3 057,34 | средства собственников | минимальный размер взноса | 19 591 587,59 | 15953750,44 | 2247756,37 | 1390080,78 | |||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| 1.8 | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Всего | 19 591 587,59 | 15953750,44 | 2247756,37 | 1390080,78 | ||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 6 408,05 | 5 218,18 | 735,2 | 454,67 | ||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 76 | 4 715,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 16 724 996,90 | 16 724 996,90 | |||||||||||
| 1.9 | взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 16 724 996,90 | 16 724 996,90 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3 546,51 | 3 546,51 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 127 | 361,7 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 282 306,59 | 5 282 306,59 | |||||||||||
| 1.10 | ||||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 5 282 306,59 | 5 282 306,59 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| 1.11 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 129 | 398,6 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 821 198,25 | 5 821 198,25 | ||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 5 821 198,25 | 5 821 198,25 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| 1.12 | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 131 | 611,1 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 625 255,05 | 2 625 255,05 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 2 625 255,05 | 2 625 255,05 | ||||||||||||||
| 1.13 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 4 295,95 | 4 295,95 | |||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Колхозная, д. 4 | 3 371,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 39 097 660,01 | 39 097 660,01 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.14 | Всего | 39 097 660,01 | 39 097 660,01 | |||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 595,83 | 11 595,83 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 28А | 3 335,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 38 677 890,97 | 38 677 890,97 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.15 | иные источники | 0 | 0 | |||||||||||||
| Всего | 38 677 890,97 | 38 677 890,97 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 11 595,83 | 11 595,83 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 173А | 925 | средства собственников | минимальный размер взноса | 13 508 801,75 | 13 508 801,75 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.16 | местного бюджета | 0 | 0 | |||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 13 508 801,75 | 13 508 801,75 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 185 | 800,1 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 684 748,41 | 11 684 748,41 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1.17 | краевого бюджета | 0 | 0 | |||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 11 684 748,41 | 11 684 748,41 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 187 | 821,8 | средства собственников | минимальный размер взноса | 12 001 657,60 | 12 001 657,60 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| 1.18 | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | ||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 12 001 657,60 | 12 001 657,60 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 32 | 2 795,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 15 123 797,53 | 15 123 797,53 | |||||||||||
| 1.19 | взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 15 123 797,53 | 15 123 797,53 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 5 410,44 | 5 410,44 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Промышленная, д. 7 | 765,4 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 166 852,30 | 1 166 852,30 | |||||||||||
| 1.20 | ||||||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 1 166 852,30 | 1 166 852,30 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 524,50 | 1 524,50 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| 1.21 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Садовая, д. 57А | 360,8 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 269 162,89 | 5 269 162,89 | ||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 5 269 162,89 | 5 269 162,89 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| 1.22 | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | |||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Сибирская, д. 8 | 3 311,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 267 685,12 | 11267685,12 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 11 267 685,12 | 11267685,12 | ||||||||||||||
| 1.23 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 3 402,39 | 3 402,39 | |||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Советская, д. 17 | 4 548,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 62 086 433,23 | 52 742 473,17 | 9 343 960,06 | ||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1.24 | Всего | 62 086 433,23 | 52 742 473,17 | 9 343 960,06 | ||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 650,17 | 11 595,83 | 2 054,34 | |||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Совхозная, д. 27 | 385,5 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 629 884,41 | 5 629 884,41 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.25 | иные источники | 0 | 0 | |||||||||||||
| Всего | 5 629 884,41 | 5 629 884,41 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Школьная, д. 54А | 511,7 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 472 923,09 | 7 472 923,09 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1.26 | местного бюджета | 0 | 0 | |||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 7 472 923,09 | 7 472 923,09 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, с. Критово, ул. Кирова, д. 43 | 388,1 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 667 855,09 | 5 667 855,09 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1.27 | краевого бюджета | 0 | 0 | |||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 5 667 855,09 | 5 667 855,09 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, с. Критово, ул. Совхозная, д. 13 | 395 | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 413 804,60 | 6413804,60 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| 1.28 | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | ||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 6 413 804,60 | 6413804,60 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 16 237,48 | 16 237,48 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, с. Тюхтет, ул. Коммунальная, д. 25 | 327 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 775 543,97 | 4 775 543,97 | |||||||||||
| 2 | взнос, превышающий минимальный размер | |||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 4 775 543,97 | 4 775 543,97 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Боготольский МОкр, с. Тюхтет, ул. Советская, д. 22 | 371,2 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 421 045,63 | 5 421 045,63 | |||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0 | 0 | ||||||||||||||
| иные источники | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Всего | 5 421 045,63 | 5 421 045,63 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 14 604,11 | 14 604,11 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||
| Итого по счету регионального оператора | 56 941,54 | средства собственников | минимальный размер взноса | 463846116,78 | 355 151619,15 | 31499018,06 | 63947114,70 | 5444479,49 | 1390080,78 | 6413804,60 | ||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||
