![]() АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
14.04.2026 |
г. Боготол |
№ 0350-п |
|
О принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Боготольского округа на период 2026-2028 годов |
||
В соответствии с п. 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в целях реализации ст. 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боготольского округа на период 2026-2028 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Боготола:
от 03.10.2024 № 1095-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола на 2026-2028 годы»;
от 08.08.2025 № 0679-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 03.10.2024 № 1095-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Боготола на 2026-2028 годы».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 03.10.2024 № 102-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края на 2026-2028 годы».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Боготольского муниципального округа по жизнеобеспечению.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Боготольского
муниципального округа
А.В. Байков
Сакова Марина Александровна
8(38158)2-20-0
Приложение
к постановлению Администрации
Боготольского муниципального округа
от 16.04.2026 № 0350-п
Приложение к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Красноярского края,
утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2028 год
Форма № 1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | |||||||||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | |||||||||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
| Боготольский муниципальный округ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1.1 | Боготольский МОкр, г. Боготол, пер. Спортивный, д. 7 | 5 795,20 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 8 341 900,64 | 8341900,64 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 8 341 900,64 | 8341900,64 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 439,45 | 1 439,45 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.2 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 18 | 3 227,20 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 7 681 252,36 | 7681252,36 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 7 681 252,36 | 7681252,36 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 380,16 | 2 380,16 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.3 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 29 | 4 724,80 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 11 245 779,97 | 11245779,97 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 11 245 779,97 | 11245779,97 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 380,16 | 2 380,16 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.4 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 31/1 | 3 309,60 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 44 464 310,52 | 44 464 310,52 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 44 464 310,52 | 44 464 310,52 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 434,95 | 13 434,95 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.5 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 35 | 1 356,10 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 18 219 135,70 | 18 219 135,70 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 18 219 135,70 | 18 219 135,70 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 434,95 | 13 434,95 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.6 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 9 | 852,90 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 11 458 668,86 | 11 458 668,86 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 11 458 668,86 | 11 458 668,86 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 434,95 | 13 434,95 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.7 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 7 | 860,60 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 1 520 060,57 | 1520060,57 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 1 520 060,57 | 1520060,57 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 766,28 | 1 766,28 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.8 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 7Б | 859,80 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 1 518 647,55 | 1518647,55 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 1 518 647,55 | 1 518 647,55 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 766,28 | 1 766,28 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.9 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 8 | 4 146,60 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 9 869 571,46 | 9869571,46 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 9 869 571,46 | 9869571,46 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 380,16 | 2 380,16 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.10 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 4 | 753,60 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 10 124 578,32 | 10 124 578,32 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 10 124 578,32 | 10 124 578,32 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 434,95 | 13 434,95 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.11 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 16 | 3 349,60 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 7 972 583,94 | 7972583,94 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 7 972 583,94 | 7 972 583,94 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 2 380,16 | 2 380,16 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.12 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 131 | 611,10 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 8 210 097,95 | 8 210 097,95 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 8 210 097,95 | 8 210 097,95 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 434,95 | 13 434,95 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.13 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 133 | 588,10 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 7 901 094,10 | 7 901 094,10 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 7 901 094,10 | 7 901 094,10 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 434,95 | 13 434,95 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.14 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Промышленная, д. 12 | 367,20 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 6 213 152,52 | 6 213 152,52 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 6 213 152,52 | 6 213 152,52 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 16 920,35 | 16 920,35 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.15 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Советская, д. 19 | 4 819,90 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 64 755 115,51 | 64 755 115,51 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 64 755 115,51 | 64 755 115,51 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 13 434,95 | 13 434,95 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.16 | Боготольский МОкр, с. Тюхтет, ул. Комбайнеров, д. 1 | 315,50 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 5 338 370,43 | 5 338 370,43 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 5 338 370,43 | 5 338 370,43 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 16 920,35 | 16 920,35 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 1.17 | Итого по счету регионального оператора | 35 937,80 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 224 834 320,40 | 176 684523,91 | 39807895,85 | 8341900,64 | ||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Всего | 224 834 320,40 | 176 684523,91 | 39807895,85 | 8341900,64 | ||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 6 256,21 | 4 916,40 | 1 107,69 | 232,12 | ||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | ||||||||||||||||||
| 2.17 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 5 | 468,92 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 904 091,83 | 904091,83 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 904 091,83 | 904091,83 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 1 928,03 | 1 928,03 | ||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 2.18 | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 468,92 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 904 091,83 | 904091,83 | ||||||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Всего | 904 091,83 | 904091,83 | ||||||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | ||||||||||||||||||
| 2 | Всего по Боготольский муниципальный округ | 36 406,72 | средства собствен ников |
минимальный размер взноса | 225 738 412,23 | 176 684523,91 | 39807895,85 | 8341900,64 | 904091,83 | |||||||||
| взнос, превышающий минимальный размер | ||||||||||||||||||
| меры финансовой поддержки |
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Всего | 225 738 412,23 | 176 684523,91 | 39807895,85 | 8341900,64 | 904091,83 | |||||||||||||
| Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | 6 200,46 | 4 853,07 | 1 093,42 | 229,13 | 24,83 | |||||||||||||
| Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Форма № 2
Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | |||||||||||
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | ||||||
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | |||||||
| кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Боготольский муниципальный округ | |||||||||||
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | |||||||||||
| 1.1 | Боготольский МОкр, г. Боготол, пер. Спортивный, д. 7 | 880,00 | |||||||||
| 1.2 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 18 | 1250,00 | |||||||||
| 1.3 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 29 | 1250,00 | |||||||||
| 1.4 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 31/1 | 928,62 | |||||||||
| 1.5 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, д. 35 | 566,73 | |||||||||
| 1.6 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 9 | 312,20 | |||||||||
| 1.7 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 7 | 180,00 | |||||||||
| 1.8 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 7Б | 180,00 | |||||||||
| 1.9 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 8 | 273,20 | |||||||||
| 1.10 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 4 | 1046,00 | |||||||||
| 1.11 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 16 | 1250,00 | |||||||||
| 1.12 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 131 | 362,47 | |||||||||
| 1.13 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Кирова, д. 133 | 354,10 | |||||||||
| 1.14 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Промышленная, д. 12 | 381,51 | |||||||||
| 1.15 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Советская, д. 19 | 1987,88 | |||||||||
| 1.16 | Боготольский МОкр, с. Тюхтет, ул. Комбайнеров, д. 1 | 270,80 | |||||||||
| Итого по счету регионального оператора | 6210,31 | 4383,20 | 880,00 | ||||||||
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах | |||||||||||
| 2.17 | Боготольский МОкр, г. Боготол, ул. Ефремова, д. 5 | 880,00 | |||||||||
| Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 880,00 | ||||||||||
| Всего по Боготольский муниципальный округ | 6210,31 | 4383,20 | 880,00 | 880,00 | |||||||
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF |
17.04.2026 |

