Наименование Муниципальной программы | План | Факт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | ИТОГО | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | ИТОГО | |||||
сумма тыс. рублей | % исполнения к плану | сумма тыс. рублей | % исполнения к плану | сумма тыс. рублей | % исполнения к плану | сумма тыс.рублей | % исполнения к плану | |||||
Развитие образования Тюхтетского района | 80787,75 | 176522,97 | 0,00 | 257310,72 | 80613,82 | 99,80 | 174994,76 | 99,10 | 0,00 | 255608,58 | 99,30 | |
Система социальной защиты населения Тюхтетского района Красноярского края | 0,00 | 23205,12 | 0,00 | 23205,12 | 0,00 | 23191,72 | 99,90 | 0,00 | 23191,72 | 99,90 | ||
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского района | 1270,58 | 4587,40 | 0,00 | 5857,98 | 1270,58 | 100,00 | 3910,65 | 85,20 | 0,00 | 5181,23 | 88,40 | |
Защита населения и территории Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2333,88 | 730,29 | 0,00 | 3064,17 | 2333,88 | 100,00 | 730,29 | 100,00 | 0,00 | 3064,17 | 100,00 | |
Развитие культуры Тюхтетского района | 31870,69 | 13184,74 | 509,46 | 45564,89 | 31870,69 | 100,00 | 13163,89 | 99,80 | 509,46 | 100,00 | 45544,04 | 100,00 |
Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе | 2522,00 | 2219,97 | 0,00 | 4741,97 | 2522,00 | 100,00 | 2219,97 | 100,00 | 0,00 | 4741,97 | 100,00 | |
Молодежь Тюхтетского района | 3059,51 | 1313,02 | 0,00 | 4372,53 | 3059,51 | 100,00 | 1311,98 | 99,90 | 0,00 | 4371,49 | 100,00 | |
Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района | 119,20 | 333,80 | 0,00 | 453,00 | 119,20 | 100,00 | 333,80 | 100,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 | |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе | 200,55 | 19753,31 | 0,00 | 19953,86 | 200,55 | 100,00 | 19610,38 | 99,30 | 0,00 | 19810,93 | 99,30 | |
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района | 171,65 | 1038,33 | 156,58 | 1366,56 | 171,65 | 100,00 | 1038,33 | 100,00 | 156,58 | 100,00 | 1366,56 | 100,00 |
Развитие транспортной системы Тюхтетского района | 10246,07 | 8554,70 | 0,00 | 18800,77 | 10246,07 | 100,00 | 8475,90 | 99,10 | 0,00 | 18721,97 | 99,60 | |
Управление муниципальными финансами | 22862,23 | 14756,95 | 0,00 | 37619,18 | 22856,35 | 100,00 | 14157,17 | 95,90 | 0,00 | 37013,52 | 98,40 | |
итого | 155444,11 | 266200,60 | 666,04 | 422310,75 | 155264,30 | 99,90 | 263138,84 | 98,80 | 666,04 | 100,00 | 419069,18 | 99,20 |
- Власть
- администрация Тюхтетского округа
- Глава муниципального округа
- Заместители главы
- Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства
- Отдел организационного и правового обеспечения
- Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества
- Отдел сельского хозяйства
- Специалисты администрации
- Территориальные подразделения администрации
- Контакты
- ЕДДС
- ОО администрации Тюхтетского округа
- отдел КС и МП администрации Тюхтетского округа
- финансовый отдел администрации Тюхтетского округа
- Тюхтетский окружной совет депутатов
- МКУ МЦБ Тюхтетского МО
- МКУ «ХОЗУ Тюхтетского округа»
- администрация Тюхтетского округа
- Документы
- администрации Тюхтетского муниципального округа
- Администрации Тюхтетского района
- Тюхтетского окружного Совета депутатов
- Тюхтетского районного Совета депутатов
- Тюхтетского сельского Совета депутатов
- О бюджете
- МКУ МЦБ Тюхтетского МО
- финансового отдела администрации Тюхтетского округа
- Геральдические символы
- Уставы
- Муниципальные услуги
- Публичные слушания
- Проекты
- Экономика и финансы
- Аукционы
- Конкурсы
- Аренда земельных участков
- Отчеты, доклады
- Предпринимательство
- Муниципальные программы
- Оценка регулирующего воздействия
- Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики
- Результаты мониторинга реализации соглашений
- Реализация плана мероприятий по росту доходов
- Статистическая информация
- Открытый бюджет
- Муниципальные услуги
- Услуги в сфере жилищных отношений
- Услуги в сфере культуры
- Услуги в сфере образования и науки
- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости
- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
- Услуги в сфере социальной защиты населения
- Приемная
- Вход