№ п/п |
Наименование Муниципальной программы | План 2015 | Факт 2015 | % |
---|---|---|---|---|
1 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского района" | 466 560,00 | 466 560,00 | 100 |
федеральный бюджет | 78 732,00 | 78 732,00 | 100 | |
краевой бюджет | 209 952,00 | 209 952,00 | 100 | |
местный бюджет | 177 876,00 | 177 876,00 | 100 | |
2 | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | 9 677 465,05 | 9 438 821,12 | 97,5 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 8 402 195,00 | 8 402 195,00 | 100 | |
местный бюджет | 1275270,05 | 1036626,12 | 81,3 | |
3 | "Развитие культуры Тюхтетского района" | 26 847 920,10 | 26 824 350,35 | 99,9 |
федеральный бюджет | 17400 | 17400 | 100 | |
краевой бюджет | 3573852 | 3573762,25 | 100 | |
местный бюджет | 23256668,1 | 23233188,1 | 99,9 | |
4 | "Развитие образования Тюхтетского района" | 289 772 149,00 | 289 646 524,00 | 100 |
федеральный бюджет | 83773800 | 83756900 | 100 | |
краевой бюджет | 122224549 | 122132724 | 99,9 | |
местный бюджет | 83773800 | 83756900 | 100 | |
5 | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском районе " | 3 053 005,00 | 2 836 227,27 | 92,9 |
федеральный бюджет | 197805 | 197805 | 100 | |
краевой бюджет | 2855000 | 2638222,27 | 92,4 | |
местный бюджет | 200 | 200 | 100 | |
6 | "Развитие транспортной системы Тюхтетского района" | 14 265 080,00 | 8 834 900,00 | 61,9 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 7347580 | 1917400 | 26,1 | |
местный бюджет | 6917500 | 6917500 | 100 | |
7 | "Защита населения и территорий Тюхтетского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1 349 786,00 | 1 342 107,30 | 99,4 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 1 349 786,00 | 1 342 107,30 | 99,4 | |
8 | "Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе" | 2 292 811,90 | 2 290 388,27 | 99,9 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 273 280,00 | 273 280,00 | 100 | |
местный бюджет | 2 019 531,90 | 2 017 108,27 | 99,9 | |
9 | "Молодежь Тюхтетского района" | 2 093 465,00 | 2 093 465,00 | 100 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 746 515,00 | 746 515,00 | 100 | |
местный бюджет | 1 346 950,00 | 1 346 950,00 | 100 | |
10 | "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района" | 3 214 000,00 | 3 161 100,00 | 98,4 |
федеральный бюджет | 1 997 000,00 | 1 997 000,00 | 100 | |
краевой бюджет | 928 000,00 | 928 000,00 | 100 | |
местный бюджет | 289 000,00 | 236 100,00 | 81,7 | |
11 | "Система социальной защиты населения Тюхтетского района " | 16325300 | 16322458 | 100 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 16 325 300,00 | 16 322 458,00 | 100 | |
местный бюджет | 0 | 0 | ||
12 | "Управление муниципальными финансами" | 40114657,98 | 39770621,64 | 99,1 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 7547400 | 7290947 | 96,6 | |
местный бюджет | 32567257,98 | 32479674,64 | 99,7 | |
ВСЕГО | 409 472 200,03 | 403 027 522,95 | 98,4 | |
федеральный бюджет | 86 064 737,00 | 86 047 837,00 | 100 | |
краевой бюджет | 170 433 623,00 | 164 435 455,52 | 96,5 | |
местный бюджет | 152 973 840,03 | 152 544 230,43 | 99,7 |
- Власть
- администрация Тюхтетского округа
- Глава муниципального округа
- Заместители главы
- Отдел жилищной политики, коммунального хозяйства и капитального строительства
- Отдел организационного и правового обеспечения
- Отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества
- Отдел сельского хозяйства
- Специалисты администрации
- Территориальные подразделения администрации
- Контакты
- ЕДДС
- ОО администрации Тюхтетского округа
- отдел КС и МП администрации Тюхтетского округа
- финансовый отдел администрации Тюхтетского округа
- Тюхтетский окружной совет депутатов
- МКУ МЦБ Тюхтетского МО
- МКУ «ХОЗУ Тюхтетского округа»
- администрация Тюхтетского округа
- Документы
- администрации Тюхтетского муниципального округа
- Администрации Тюхтетского района
- Тюхтетского окружного Совета депутатов
- Тюхтетского районного Совета депутатов
- Тюхтетского сельского Совета депутатов
- О бюджете
- МКУ МЦБ Тюхтетского МО
- финансового отдела администрации Тюхтетского округа
- Геральдические символы
- Уставы
- Муниципальные услуги
- Публичные слушания
- Проекты
- Экономика и финансы
- Аукционы
- Конкурсы
- Аренда земельных участков
- Отчеты, доклады
- Предпринимательство
- Муниципальные программы
- Оценка регулирующего воздействия
- Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики
- Результаты мониторинга реализации соглашений
- Реализация плана мероприятий по росту доходов
- Статистическая информация
- Открытый бюджет
- Муниципальные услуги
- Услуги в сфере жилищных отношений
- Услуги в сфере культуры
- Услуги в сфере образования и науки
- Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости
- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
- Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
- Услуги в сфере социальной защиты населения
- Приемная
- Вход