|
|
|
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
||
|
06.12.2023 |
с. Тюхтет |
№ 185-п |
|
О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 09.12.2021 № 283-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на 2022-2024 годы» |
||
Руководствуясь статями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Тюхтетского муниципального округа от 09.12.2021 № 283-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок, субсидируемых за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами на 2022-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. приложения №№ 3, 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте правовой информации органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа Красноярского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и финансам (Е.А. Кориш).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Тюхтетского
муниципального округа
О.Н.Тимофеев
Приложение
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 06.12.2023 № 185-п
Приложение № 3
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 09.12.2021 № 283-п
Программа пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Тюхтетский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
субсидируемая за счет средств муниципального образования в 2024
| № маршрута | Наименование маршрута (указать наименование пункта отправления и пункта назначения) | Протяженность маршрута, км. | Марка обслуживающего автобуса | Вместимость* | Программа перевозок (дни выполнения и кол-во в день ) | Количество рейсов, шт | Пробег с пассажирами тыс. км | Коэффициент использования вместимости автобуса | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| Пригородные (районные) перевозки | ||||||||||||||||||||
| 201 | Тюхтет-Покровка | 8 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 260 | 260 | 264 | 264 | 1048 | 2,080 | 2,080 | 2,112 | 2,112 | 8,384 | 0,050 |
| 203 | Тюхтет-Красинка | 44 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 1,5-4 | 104 | 104 | 108 | 104 | 420 | 4,576 | 4,576 | 4,752 | 4,576 | 18,480 | 0,123 |
| 204 | Тюхтет-Чиндат | 35,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 1,5,7-4; 3-6 | 234 | 234 | 238 | 234 | 940 | 8,307 | 8,307 | 8,449 | 8,307 | 33,370 | 0,089 |
| 204а | Тюхтет-Новомитрополька | 23,9 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 1,5-2; 2,4 -6 | 208 | 208 | 210 | 214 | 840 | 4,971 | 4,971 | 5,019 | 5,115 | 20,076 | 0,109 |
| 205 | Тюхтет-Чистый Ручей | 22 | ПАЗ 32054 | 42 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 2,4-4 | 104 | 104 | 104 | 108 | 420 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | 2,376 | 9,240 | 0,036 |
| 205а | Тюхтет-Зареченка | 6 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 1,2,3,4,5-6; 6,7 -4 | 494 | 494 | 500 | 500 | 1988 | 2,964 | 2,964 | 3,000 | 3,000 | 11,928 | 0,114 |
| 207 | Тюхтет-Двинка | 34 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 1,5-6; 2,3,6,7-4 | 364 | 364 | 370 | 368 | 1466 | 12,376 | 12,376 | 12,580 | 12,512 | 49,844 | 0,077 |
| 207а | Тюхтет-Леонтьевка | 13,5 | ПАЗ 32054 | 42 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 1,404 | 0,060 |
| 208 | Тюхтет-Романовка | 18 | ПАЗ 32054 | 42 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 1,3,5-4 | 156 | 156 | 160 | 156 | 628 | 2,808 | 2,808 | 2,880 | 2,808 | 11,304 | 0,051 |
| 209 | Тюхтет-Пузаново-Лазарево | 25 | ПАЗ 32054 | 42 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | кроме 6,7 - 4 | 260 | 260 | 264 | 264 | 1048 | 6,500 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 26,200 | 0,052 |
| Итого | 229,9 | 2210 | 2210 | 2244 | 2238 | 8902 | 47,2212 | 47,221 | 48,031 | 47,757 | 190,230 | 0,081 | ||||||||
| Междугородные (внутрирайонные) маршруты | ||||||||||||||||||||
| 206 | Поваренкино-Тюхтет | 83 | ПАЗ 32054 | 23 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | кроме 6,7 - 2 | 130 | 130 | 132 | 132 | 524 | 10,790 | 10,790 | 10,956 | 10,956 | 43,492 | 0,326 |
| 210 | Пасечное- Тюхтет | 138,4 | ПАЗ 32054 | 23 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 2,5-2 | 52 | 52 | 52 | 54 | 210 | 7,197 | 7,197 | 7,197 | 7,474 | 29,064 | 0,503 |
| Итого | 221,4 | 182 | 182 | 184 | 186 | 734 | 17,9868 | 17,987 | 18,153 | 18,43 | 72,556 | 0,397 | ||||||||
| Всего по МО | 451,3 | 2392 | 2392 | 2428 | 2424 | 9636 | 65,208 | 65,208 | 66,184 | 66,186 | 262,786 | 0,149 | ||||||||
| * городские , пригородные перевозки - полная вместимость, междугородние перевозки - по сидячим местам | ||||||||||||||||||||
Приложение № 4
к постановлению администрации
Тюхтетского муниципального округа
от 09.12.2021 № 283-п
Нормативы субсидирования 1 километра пробега с пассажирами за счет средств бюджета Тюхтетского муниципального округа, предусмотренных на эти цели юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Тюхтетском муниципальном округе на 2022-2024 годы, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков
| N п/п |
Номер маршрута | Норматив субсидирования 1 км пробега, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| С 01.01.2022 | С 01.01.2023 | С 01.01.2024 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 | 201 | 52,224 | 59,94 | 66,34 |
| 2 | 203 | 45,842 | 51,15 | 59,38 |
| 3 | 204 | 50,262 | 55,26 | 62,61 |
| 4 | 204а | 46,191 | 54,71 | 60,76 |
| 5 | 205 | 51,803 | 61,39 | 67,67 |
| 6 | 205а | 47,315 | 52,06 | 60,25 |
| 7 | 206 | 57,257 | 54,16 | 60,54 |
| 8 | 207 | 50,632 | 56,66 | 63,74 |
| 9 | 207а | 31,054 | 60,47 | 65,38 |
| 10 | 208 | 50,988 | 59,09 | 66,17 |
| 11 | 209 | 51,860 | 59,16 | 66,12 |
| 12 | 210 | 44,527 | 44,97 | 48,55 |
|
Документ |
Дата публикации |
|---|---|
| Текст постановления с приложением в формате PDF |
08.12.2023 |

